Ceny maksymalne F2M
02 lipca 2007
Prezes UKE określił wysokość maksymalnych cen za połączenia z sieci stacjonarnej TP do sieci komórkowych.
W dniu 2 lipca 2007 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję administracyjną w sprawie nałożenia na Telekomunikację Polską S.A. jako przedsiębiorcę wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej obowiązków regulacyjnych, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, tj. nieustalania zawyżonych cen połączeń do sieci komórkowych oraz określenia cen maksymalnych tego rodzaju usług.
Decyzja Prezesa UKE przewiduje następujący poziom maksymalnych cen połączeń F2M (fixed to mobile):
- do sieci komórkowych operatorów: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Polkomtel S.A. i Polska Telefonia Komórkowa Sp. z o.o. w wysokości:
- w T1 - 0,54 zł netto/min,
- w T2 - 0,52 zł netto/min,
- w T3 - 0,52 zł netto/min;
- do sieci komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w wysokości:
- w T1 - 0,85 zł netto/min,
- w T2 - 0,59 zł netto/min,
- w T3 - 0,61 zł netto/min.
Ustalony w decyzji poziom maksymalnych cen usługi połączeń z sieci stacjonarnej TP S.A. do sieci komórkowych dotyczy wszystkich planów taryfowych znajdujących się w ofercie TP S.A.
Poziom procentowych różnic pomiędzy cenami detalicznymi obowiązującymi od dnia 1 listopada 2006 r. a cenami maksymalnymi nałożonymi na TP S.A. w drodze niniejszej decyzji, w wybranych planach taryfowych, kształtuje się następująco:
a) dla połączeń do sieci operatorów: Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.
Plany taryfowe dla klientów indywidualnych | Okresy taryfikacyjne wg cennika detalicznego | Opłata detaliczna przed | Opłata detaliczna od 1.11.2006 r. (w zł netto/min) | Cena maksymalna (w zł netto/min) | % różnica pomiędzy opłatą detaliczną obowiązującą od | ||||
tp 60 minut za darmo | T1 Dni robocze 8-18 | 0,90
| 0,69 | 0,54 | -21,74% | ||||
T2 Dni robocze 18-8 | 0,60
| 0,56 | 0,52 | -7,14% | |||||
T3 Dni świąteczne | 0,60 | 0,56 | 0,52 | -7,14% | |||||
tp darmowe weekendy | T1 Dni robocze 8-18 | 0,90
| 0,69 | 0,54 | -21,74% | ||||
T2 Dni robocze 18-8 | 0,55 | 0,51 | 0,52 | +1,96% | |||||
T3 Dni świąteczne | 0,55 | 0,51 | 0,52 | +1,96% | |||||
tp darmowe wieczory | T1 Dni robocze 8-18 | 0,90
| 0,69 | 0,54 | -21,74% | ||||
T2 Dni robocze 18-8 | 0,55 | 0,51 | 0,52 | +1,96% | |||||
T3 Dni świąteczne | 0,55 | 0,51 | 0,52 | +1,96% | |||||
tp startowy | T1 Dni robocze 8-20 | 0,90 | 0,69 | 0,54 | -21,74% | ||||
T2 Dni robocze 20-8 | 0,74 | 0,66 | 0,52 | -21,22% | |||||
T3 Dni świąteczne | 0,74 | 0,66 | 0,52 | -21,22% | |||||
tp socjalny | T1 Dni robocze 8-18 | 2,07 | 1,50 | 0,54 | -64,00% | ||||
T2 Dni robocze 18-8 | 1,40 | 1,30 | 0,52 | -60,00% | |||||
T3 Dni świąteczne | 1,40 | 1,30 | 0,52 | -60,00% | |||||
tp standardowy | T1 Dni robocze 8-18 | 0,90 | 0,69 | 0,54 | -21,74% | ||||
T2 Dni robocze 18-8 | 0,70 | 0,66 | 0,52 | -21,22% | |||||
T3 Dni świąteczne | 0,70 | 0,66 | 0,52 | -21,22% | |||||
ISDN tp premium | T1 Dni robocze 8-18 | 0,90 | 0,69 | 0,54 | -21,74% | ||||
T2 Dni robocze 18-8 | 0,70 | 0,66 | 0,52 | -21,22% | |||||
T3 Dni świąteczne | 0,70 | 0,66 | 0,52 | -21,22% | |||||
ISDN tp darmowe wieczory i weekendy | T1 Dni robocze 8-18 | 0,90
| 0,69 | 0,54 | -21,74% | ||||
T2 Dni robocze 18-8 | 0,55 | 0,51 | 0,52 | +1,96% | |||||
T3 Dni świąteczne | 0,55 | 0,51 | 0,52 | +1,96% | |||||
ISDN tp podstawowy | T1 Dni robocze 8-18 | 0,90 |
|
tresc stop
Metryka ze strony archiwalnej
| Autor informacji: | (Jacek Strzalkowski) |
| Udostępnienie informacji: | (Jacek Strzalkowski) / (2007-10-05 09:15) |
| Ostatnia zmiana: | (Jacek Strzalkowski) / (2007-10-05 09:15) |
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Komunikacji Elekronicznej |
| Osoba odpowiedzialna: | Jacek Strzalkowski |
| Osoba publikująca informację: | Archiwum UKE |
| Data publikacji: | 05.09.2025 15:17 |





