Komunikat dotyczący analizy zainteresowania zasobami częstotliwości w zakresie 10,15 – 10,30 GHz oraz 10,50 – 10,65 GHz na obszarze oznaczonym jako 105 na terenie województwa małopolskiego
09 marca 2010
DZC-WSZ-5106-76/09 (3)
W dniu 15 stycznia 2010 r. Prezes UKE zamieścił na stronie internetowej Urzędu ogłoszenie o dostępności zasobów częstotliwościowych, znak: DZC-WSZ-5106-76/09 (2), na obszarze:
L.p. | Gmina | Typ gminy | Powiat | Województwo | Identyfikator GUS | Liczba dostępnych kanałów dupleksowych o szerokości |
1 | Czernichów | gmina wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120601 | |
2 | Igołomia-Wawrzeńczyce | gmina wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120602 | |
3 | Iwanowice | gmina wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120603 | |
4 | Jerzmanowice-Przeginia | gmina wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120604 | |
5 | Kocmyrzów-Luborzyca | gmina wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120605 | |
6 | Krzeszowice | gmina miejsko-wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120606 | |
7 | Liszki | gmina wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120607 | |
8 | Michałowice | gmina wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120608 | 20 |
9 | Mogilany | gmina wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120609 | 14 kanałów dostępnych od |
10 | Skała | gmina miejsko-wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120610 | |
11 | Skawina | gmina miejsko-wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120611 | |
12 | Słomniki | gmina miejsko-wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120612 | |
13 | Sułoszowa | gmina wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120613 | |
14 | Świątniki Górne | gmina miejsko-wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120614 | |
15 | Wielka Wieś | gmina wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120615 | |
16 | Zabierzów | gmina wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120616 | |
17 | Zielonki | gmina wiejska | Powiat krakowski | małopolskie | 120617 | |
18 | Kraków | powiat grodzki | Powiat m. Kraków | małopolskie | 126101 |
W ustawowym terminie 14 dni do złożenia zainteresowania uzyskaniem rezerwacji częstotliwości w zakresie 10,15 - 10,30 GHz oraz 10,50 - 10,65 GHz na wyżej wymienionym obszarze zgłoszone zainteresowanie przedstawiało się następująco:
- liczba podmiotów, które wyraziły zainteresowanie ogłoszeniem: 3
- liczba kanałów częstotliwościowych, objętych zainteresowaniem: 17
- liczba kanałów objętych wnioskiem o rezerwację częstotliwości: 4
W związku z powyższym Prezes UKE stwierdził, że zgłoszone zainteresowanie nie przekroczyło dostępnych zasobów częstotliwości wobec tego można wydać decyzję w sprawie rezerwacji z wniosku z dnia 26 listopada 2009 r., który to wniosek wszczął przedmiotową procedurę.
Metryka ze strony archiwalnej
| Autor informacji: | (Anna Streżyńska) / (2010-03-09) |
| Udostępnienie informacji: | (Andżelika Matulka) / (2010-03-09 11:17) |
| Ostatnia zmiana: | (Anna Lewandowska) / (2011-05-12 10:33) |
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Komunikacji Elekronicznej |
| Osoba odpowiedzialna: | Anna Streżyńska |
| Osoba publikująca informację: | Archiwum UKE |
| Data publikacji: | 04.09.2025 12:46 |



