Komunikat dotyczący analizy zainteresowania zasobami częstotliwości w zakresie 10,15 – 10,30 GHz oraz 10,50 – 10,65 GHz na obszarze oznaczonym jako 276 na terenie województwa wielkopolskiego
12 lipca 2012
DZC-WSZ-5105-205/10 (11)
W dniu 20 czerwca 2012 r. Prezes UKE zamieścił na stronie internetowej Urzędu ogłoszenie o dostępności zasobów częstotliwościowych, znak: DZC-WSZ-5105-205/10 (9), na obszarze:
L.p. | Gmina | Typ gminy | Powiat | Województwo | Identyfikator GUS | Liczba dostępnych kanałów dupleksowych o szerokości |
1 | Poznań | powiat grodzki | Powiat m. Poznań | wielkopolskie | 306401 | |
2 | Buk | gmina miejsko-wiejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302103 | |
3 | Czerwonak | gmina wiejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302104 | |
4 | Dopiewo | gmina wiejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302105 | |
5 | Kleszczewo | gmina wiejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302106 | |
6 | Komorniki | gmina wiejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302107 | |
7 | Kostrzyn | gmina miejsko-wiejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302108 | |
8 | Kórnik | gmina miejsko-wiejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302109 | 9 |
9 | Luboń | gmina miejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302101 | |
10 | Mosina | gmina miejsko-wiejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302110 | |
11 | Murowana Goślina | gmina miejsko-wiejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302111 | |
12 | Pobiedziska | gmina miejsko-wiejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302112 | |
13 | Puszczykowo | gmina miejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302102 | |
14 | Rokietnica | gmina wiejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302113 | |
15 | Stęszew | gmina miejsko-wiejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302114 | |
16 | Suchy Las | gmina wiejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302115 | |
17 | Swarzędz | gmina miejsko-wiejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302116 | |
18 | Tarnowo Podgórne | gmina wiejska | Powiat poznański | wielkopolskie | 302117 |
W ustawowym terminie 14 dni do złożenia zainteresowania uzyskaniem rezerwacji częstotliwości w zakresie 10,15 - 10,30 GHz oraz 10,50 - 10,65 GHz na wyżej wymienionym obszarze zgłoszone zainteresowanie przedstawiało się następująco:
- liczba podmiotów, które wyraziły zainteresowanie ogłoszeniem: 1
- liczba kanałów częstotliwościowych, objętych zainteresowaniem: 4
- liczba kanałów objętych wnioskiem o rezerwację częstotliwości: 1
W związku z powyższym Prezes UKE stwierdził, że zgłoszone zainteresowanie nie przekroczyło dostępnych zasobów częstotliwości wobec tego można wydać decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia radiowego z wniosku z dnia 12 marca 2012 r., który to wniosek wszczął przedmiotową procedurę.
Metryka ze strony archiwalnej
| Autor informacji: | (Magdalena Gaj) / (2012-07-12) |
| Udostępnienie informacji: | (Andżelika Matulka) / (2012-07-12 09:26) |
| Ostatnia zmiana: | (Andżelika Matulka) / (2012-07-12 09:26) |
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Komunikacji Elekronicznej |
| Osoba odpowiedzialna: | Magdalena Gaj |
| Osoba publikująca informację: | Archiwum UKE |
| Data publikacji: | 04.09.2025 12:46 |



