Komunikat dotyczący analizy zainteresowania zasobami częstotliwości w zakresie 5,925 – 6,425 GHz na gmin: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Strumień, Zebrzydowice, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły oraz Węgierska Górka
08 listopada 2010
DZC-WSZ-5106-27/10 (20)
W dniu 13 maja 2010 r. Prezes UKE zamieścił na stronie internetowej Urzędu ogłoszenie o dostępności zasobów częstotliwościowych, znak: DZC-WSZ-5106-27/10 (4), na obszarze:
L.p. | Gmina | Typ gminy | Powiat | Województwo | Identyfikator GUS | Liczba dostępnych kanałów simpleksowych o szerokości | ||
1 | Gilowice | gmina wiejska | Powiat żywiecki | śląskie | 241703 | |||
2 | Jeleśnia | gmina wiejska | Powiat żywiecki | śląskie | 241704 | |||
3 | Koszarawa | gmina wiejska | Powiat żywiecki | śląskie | 241705 | |||
4 | Łękawica | gmina wiejska | Powiat żywiecki | śląskie | 241707 | 13 | ||
5 | Ślemień | gmina wiejska | Powiat żywiecki | śląskie | 241712 | |||
6 | Świnna | gmina wiejska | Powiat żywiecki | śląskie | 241713 | |||
7 | Porąbka | gmina wiejska | Powiat bielski | śląskie | 240208 | |||
8 | Wilamowice | gmina miejsko-wiejska | Powiat bielski | śląskie | 240209 | |||
9 | Wilkowice | gmina wiejska | Powiat bielski | śląskie | 240210 | |||
10 | Brenna | gmina wiejska | Powiat cieszyński | śląskie | 240304 | |||
11 | Chybie | gmina wiejska | Powiat cieszyński | śląskie | 240305 | |||
12 | Dębowiec | gmina wiejska | Powiat cieszyński | śląskie | 240306 | |||
13 | Goleszów | gmina wiejska | Powiat cieszyński | śląskie | 240307 | |||
14 | Hażlach | gmina wiejska | Powiat cieszyński | śląskie | 240308 | |||
15 | Istebna | gmina wiejska | Powiat cieszyński | śląskie | 240309 | |||
16 | Strumień | gmina miejsko-wiejska | Powiat cieszyński | śląskie | 240311 | |||
17 | Zebrzydowice | gmina wiejska | Powiat cieszyński | śląskie | 240312 | |||
18 | Czernichów | gmina wiejska | Powiat żywiecki | śląskie | 241702 | |||
19 | Bestwina | gmina wiejska | Powiat bielski | śląskie | 240202 | |||
20 | Buczkowice | gmina wiejska | Powiat bielski | śląskie | 240203 | |||
21 | Czechowice-Dziedzice | gmina miejsko-wiejska | Powiat bielski | śląskie | 240204 | 16 | ||
22 | Lipowa | gmina wiejska | Powiat żywiecki | śląskie | 241706 | |||
23 | Jasienica |
|
Metryka ze strony archiwalnej
| Autor informacji: | (Anna Streżyńska) / (2010-11-08) |
| Udostępnienie informacji: | (Andżelika Matulka) / (2010-11-08 13:22) |
| Ostatnia zmiana: | (Andżelika Matulka) / (2010-11-08 13:22) |
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Komunikacji Elekronicznej |
| Osoba odpowiedzialna: | Anna Streżyńska |
| Osoba publikująca informację: | Archiwum UKE |
| Data publikacji: | 04.09.2025 12:46 |



