Komunikat dotyczący analizy zainteresowania zasobami częstotliwości w zakresie 10,15 – 10,30 GHz oraz 10,50 – 10,65 GHz na obszarze oznaczonym jako 246 na terenie województwa świętokrzyskiego
19 kwietnia 2012
DZC-WSZ-5105-30/12 (4)
W dniu 29 marca 2012 r. Prezes UKE zamieścił na stronie internetowej Urzędu ogłoszenie o dostępności zasobów częstotliwościowych, znak: DZC-WSZ-5105-30/12 (2), na obszarze:
L.p. | Gmina | Typ gminy | Powiat | Województwo | Identyfikator GUS | Liczba dostępnych kanałów dupleksowych o szerokości 7 MHz |
1 | Bieliny | gmina wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260401 | |
2 | Bodzentyn | gmina miejsko-wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260402 | |
3 | Chęciny | gmina miejsko-wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260403 | |
4 | Chmielnik | gmina miejsko-wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260404 | |
5 | Daleszyce | gmina miejsko-wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260405 | |
6 | Górno | gmina wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260406 | |
7 | Łagów | gmina wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260407 | |
8 | Łopuszno | gmina wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260408 | |
9 | Masłów | gmina wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260409 | |
10 | Miedziana Góra | gmina wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260410 | 15 |
11 | Mniów | gmina wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260411 | |
12 | Morawica | gmina wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260412 | |
13 | Nowa Słupia | gmina wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260413 | |
14 | Piekoszów | gmina wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260414 | |
15 | Pierzchnica | gmina wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260415 | |
16 | Raków | gmina wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260416 | |
17 | Sitkówka-Nowiny | gmina wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260417 | |
18 | Strawczyn | gmina wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260418 | |
19 | Zagnańsk | gmina wiejska | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 260419 | |
20 | Kielce | powiat grodzki | Powiat m. Kielce | świętokrzyskie | 266101 |
W ustawowym terminie 14 dni do złożenia zainteresowania uzyskaniem rezerwacji częstotliwości w zakresie 10,15 - 10,30 GHz oraz 10,50 - 10,65 GHz na wyżej wymienionym obszarze zgłoszone zainteresowanie przedstawiało się następująco:
- liczba podmiotów, które wyraziły zainteresowanie ogłoszeniem: 0
- liczba kanałów częstotliwościowych, objętych zainteresowaniem: 0
- liczba kanałów objętych wnioskiem o rezerwację częstotliwości: 3
W związku z powyższym Prezes UKE stwierdził, że zgłoszone zainteresowanie nie przekroczyło dostępnych zasobów częstotliwości wobec tego można wydać decyzję w sprawie pozwolenia radiowego z wniosku z dnia 13 marca 2012 r., który to wniosek wszczął przedmiotową procedurę.
Metryka ze strony archiwalnej
| Autor informacji: | (Lidia Kozłowska) / (2012-04-19) |
| Udostępnienie informacji: | (Andżelika Matulka) / (2012-04-19 10:54) |
| Ostatnia zmiana: | (Andżelika Matulka) / (2012-04-19 10:54) |
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Komunikacji Elekronicznej |
| Osoba odpowiedzialna: | Lidia Kozłowska |
| Osoba publikująca informację: | Archiwum UKE |
| Data publikacji: | 04.09.2025 12:46 |



